Esto me ha llevado a analizar de nuevo las cosas y ver que existe un peligro, nada desdeñable, de que se produzca un "corrimiento" de la renta fija y demás depósitos hacia la renta variable. O simplemente de la renta fija y depósitos de los países "problemáticos" (los PIGS) a cualquier activo en países "seguros". Alemania, vamos.
Así que he obrado en consecuencia y he recomprado las 5 Put Dax 6800 Abril a 4,5 puntos y, acto seguido (primero hay que quitarse la posición antigua y luego introducir la nueva. ¡Ojo al orden!) he vendido 5 Put Dax 6800 Junio a 33,2. Y dejo las 5 Put Dax 7000 Abril para mas adelante y según vea las cosas.
En definitiva, y según mis cálculos, para Junio ya se verá claramente el resultado de las estructuras y mal asunto si hay que ponerse a defenderlas.
A día de hoy estamos así:
| C ODAX Dic13 9000 | -10 | 53.5 | -38.65 | 92.15 (theo) |
| P ODAX Abr13 7000 | -5 | 30 | +22.76 | 7.24 (theo) |
| P ODAX May13 6800 | -9 | 31 | +15.47 | 15.53 (theo) |
| P ODAX Jun13 6800 | -5 | 33.2 | -1.21 | 34.41 (theo) |
| P ODAX Dic13 5000 | -3 | 23 | +1 | 22 (theo) |
| P ODAX Dic13 7000 | 3 | 240.6667 | -65.4767 | 175.19 (theo) |
Grupo
|
Suby.
|
VATM
|
Delta
|
Theta
|
Vega
|
Gamma
| ||
| ODAX (5€) Abr13 | 7991.6315 | 14.32% | 0.1566 | 3.398 | -8.0733 | -0.0006 | ||
| ODAX (5€) May13 | 7995.3987 | 15.1% | 0.4128 | 5.909 | -27.6081 | -0.0011 | ||
| ODAX (5€) Jun13 | 8000 | 15.59% | 0.3839 | 3.6763 | -29.0846 | -0.0008 | ||
| ODAX (5€) Dic13 | 8012 | 16.9% | -2.3592 | 3.1839 | -138.7555 | -0.0022 | ||
| Total ODAX | -1.406 | 16.1672 | -203.5215 | -0.0047 | ||||
En conjunto, hay una pérdida de unos 1000 €. Mañana Dios dirá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario