Quedamos así
| Contrato | Posición | Precio medio | Último | B/P puntos | B/P euros | B/P hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo | Vencimiento | Subyacente | VATM | Delta | Theta | Vega | Gamma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena de 300 € , mas o menos, que calculo que se han ido a otro bolsillo.... No aprenderé nunca....
| Contrato | Posición | Precio medio | Último | B/P puntos | B/P euros | B/P hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call Dax 9000 Dic13 | -10 | 53.5 | 63.4 (theo) | -9.9 | -493.47 € | -38.46 € | |
Put Dax 6800 May13 | -9 | 31 | 17.5 (theo) | +13.5 | +605.60 € | +92.60 € | |
Put Dax 6800 Jun13 | -10 | 37.6 | 42.2 (theo) | -4.6 | -230.15 € | +79.86 € | |
Put Dax 5000 Dic13 | -3 | 23 | 29.0 (theo) | -6.0 | -89.35 € | +17.15 € | |
Put Dax 7000 Dic13 | 3 | 240.667 | 214.3 (theo) | -26.4 | -395.84 € | -61.84 € |
| Grupo | Vencimiento | Subyacente | VATM | Delta | Theta | Vega | Gamma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODAX | May13 | 7818.29 | 0.16% | 0.5059 | 7.2052 | -29.4721 | -0.0014 |
| ODAX | Jun13 | 7823.50 | 0.17% | 0.9690 | 8.9010 | -64.7392 | -0.0019 |
| ODAX | Dic13 | 7834.25 | 0.18% | -1.9951 | 2.3393 | -100.6248 | -0.0018 |
| Total ODAX | -0.5201 | 18.4455 | -194.8361 | -0.0052 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario