| Options and Futures | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 75.00 | -30.00 | 5.00 | EUR | -2'145.00 (-96.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 8000P | 2 | 126.00 | 305.00 | -88.00 | 30.50 | EUR | -955.00 (-75.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 2'930.00 | 146.00 | 586.00 | EUR | 1'305.00 (80.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9000C | 2 | 110.00 | 1'009.00 | 122.00 | 100.90 | EUR | -91.00 (-8.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -1'800.00 | -234.00 | 60.00 | EUR | -630.00 (-53.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 123.00 | -8'095.00 | 0.00 | 161.90 | EUR | -1'945.00 (-31.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -3'205.00 | 0.00 | 64.10 | EUR | 1'345.00 (29.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -7'000.00 | 155.00 | 140.00 | EUR | 2'500.00 (26.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 15'210.00 | 195.00 | 304.20 | EUR | -3'945.00 (-20.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 418.6667 | 6'780.00 | -34.50 | 452.00 | EUR | 500.00 (8.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -6'000.00 | -290.00 | 60.00 | EUR | 5'350.00 (47.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -8'393.00 | 0.00 | 76.30 | EUR | 2'197.00 (20.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 5 | 188.60 | 3'075.00 | -192.50 | 123.00 | EUR | -1'640.00 (-34.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 7300P | -10 | 39.00 | -2'340.00 | 0.00 | 46.80 | EUR | -390.00 (-20.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7300P | -2 | 78.00 | -239.00 | -3.00 | 23.90 | EUR | 541.00 (69.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7500P | -10 | 31.00 | -1'745.00 | 40.00 | 34.90 | EUR | -195.00 (-12.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8700C | -6 | 44.00 | -1'437.00 | 42.00 | 47.90 | EUR | -117.00 (-8.9%) | EUR | |||
![]() | RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -1'200.00 | 30.00 | 1.20 | EUR | 650.00 (35.1%) | EUR | |||
| Subtotal | -12'070.00 | -142.00 | EUR | 2'335.00 (2.7%) | EUR | |||||||
Aparentemente, un follón, pero fácilmente explicable por partes.
1. Trading a corto plazo (para mí el de menos de 90 días a vencimiento).
Dos estructuras de Puts (que en caso de necesidad se comportarían como una sola).
a) Agosto comprado/Septiembre vendido
ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 75.00 | -30.00 | 5.00 | EUR | -2'145.00 (-96.6%) |
ODAX AUG3 8000P | 2 | 126.00 | 305.00 | -88.00 | 30.50 | EUR | -955.00 (-75.8%) |
ODAX SEP3 7300P | -2 | 78.00 | -239.00 | -3.00 | 23.90 | EUR | 541.00 (69.4%) |
ODAX SEP3 7500P | -10 | 31.00 | -1'745.00 | 40.00 | 34.90 | EUR | -195.00 (-12.6%) |
b) Octubre vendido/ Marzo 14 comprado
ODAX OCT3 7300P | -10 | 39.00 | -2'340.00 | 0.00 | 46.80 | EUR | -390.00 (-20.0% |
ODAX MAR4 7000P | 5 | 188.60 | 3'075.00 | -192.50 | 123.00 | EUR | -1'640.00 (-34.8%) |
Dos estructuras de Calls (que también se pueden comportar como una sola)
a) Un "ratio spread calendar" (la palabreja me la invento yo para dar mas nivel "científico" al Blog (ja, ja, ja...)
ODAX SEP3 8700C | -6 | 44.00 | -1'437.00 | 42.00 | 47.90 | EUR | -117.00 (-8.9%) |
ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 2'930.00 | 146.00 | 586.00 | EUR | 1'305.00 (80.3%) |
b) un ratio spread inocentón para Diciembre
ODAX DEC3 9000C | 2 | 110.00 | 1'009.00 | 122.00 | 100.90 | EUR | -91.00 (-8.3% |
ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -1'800.00 | -234.00 | 60.00 | EUR | -630.00 (-53.8%) |
2. TRADING A LARGO PLAZO
A) Una hermosa cuna desnuda vendida a Junio 2014.
ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -6'000.00 | -290.00 | 60.00 | EUR | 5'350.00 (47.1%) |
ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -8'393.00 | 0.00 | 76.30 | EUR | 2'197.00 (20.7%) |
B) Y aunque la cuna sea "finalista" (a DAX 6.000 me interesa quedarme con las acciones...), una pequeña cobertura de Puts y otra pequeña cobertura de Calls. Les llamo "cobertura" pero, aunque creo que cubren poco, también tengo casi la certeza de que no me cuestan un euro e incluso se les puede llegar a ganar algo de dinero con el tiempo.
Puts
ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 15'210.00 | 195.00 | 304.20 | EUR | -3'945.00 (-20.6% |
ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -7'000.00 | 155.00 | 140.00 | EUR | 2'500.00 (26.3%) |
ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -3'205.00 | 0.00 | 64.10 | EUR | 1'345.00 (29.6%) |
Calls
ODAX DEC4 9000C | 3 | 418.6667 | 6'780.00 | -34.50 | 452.00 | EUR | 500.00 (8.0%) |
ODAX DEC4 10000 | -10 | 123.00 | -8'095.00 | 0.00 | 161.90 | EUR | -1'945.00 (-31.6% |
Y además, como pequeña jugada adicional sin mas transcendencia que ganar unos eurillos cuando me parezca que la bolsa se pone "a tono"...
RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -1'200.00 | 30.00 | 1.20 | EUR | 650.00 (35.1%) |
Así creo que todo queda claro, sencillo y bien explicado. Como veis sigo un viejo dicho bursátil: SI UNA ESTRATEGIA NO ES SENCILLA, NO PUEDE SER BUENA.

No hay comentarios:
Publicar un comentario