| Options and Futures | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 307.50 | -16.50 | 20.50 | EUR | -1'912.50 (-86.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 8000P | 1 | 166.00 | 470.50 | -12.00 | 94.10 | EUR | -359.50 (-43.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 7000P | -3 | 110.00 | -1'417.50 | -22.50 | 94.50 | EUR | 232.50 (14.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 2'582.50 | -27.50 | 516.50 | EUR | 957.50 (58.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -1'761.00 | -93.00 | 58.70 | EUR | -591.00 (-50.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 123.00 | -8'255.00 | 0.00 | 165.10 | EUR | -2'105.00 (-34.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -3'725.00 | 0.00 | 74.50 | EUR | 825.00 (18.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -8'400.00 | -280.00 | 168.00 | EUR | 1'100.00 (11.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 16'720.00 | 0.00 | 334.40 | EUR | -2'435.00 (-12.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 418.6667 | 6'750.00 | 124.50 | 450.00 | EUR | 470.00 (7.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -6'000.00 | 30.00 | 60.00 | EUR | 5'350.00 (47.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -9'570.00 | 275.00 | 87.00 | EUR | 1'020.00 (9.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 3 | 235.00 | 2'325.00 | -78.00 | 155.00 | EUR | -1'200.00 (-34.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 6750P | -6 | 73.00 | -477.00 | 0.00 | 15.90 | EUR | 1'713.00 (78.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 6900P | -10 | 71.50 | -1'000.00 | 45.00 | 20.00 | EUR | 2'575.00 (72.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7000P | -10 | 43.00 | -1'280.00 | -20.00 | 25.60 | EUR | 870.00 (40.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7300P | -2 | 78.00 | -447.00 | 1.00 | 44.70 | EUR | 333.00 (42.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8500C | 3 | 71.00 | 1'740.00 | 69.00 | 116.00 | EUR | 675.00 (63.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8700C | -10 | 44.00 | -2'910.00 | -110.00 | 58.20 | EUR | -710.00 (-32.3%) | EUR | |||
![]() | RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -1'580.00 | 0.00 | 1.58 | EUR | 270.00 (14.6%) | EUR | |||
| Subtotal | -15'927.00 | -115.00 | EUR | 7'078.00 (7.7%) | EUR | |||||||
| Total Page | -15'927.00 | -115.00 | EUR | 7'078.00 (7.7%) | EUR | |||||||
O sea, que si dieramos carpetazo al asunto, ganaríamos hoy unos 10.000 €, que no está nada mal. Viene a ser aproximadamente la mitad de lo previsto para todo el año.
Veremos.

No hay comentarios:
Publicar un comentario