De nuevo semana de transición con el DAX arriba y abajo en un rango estrecho, pero con fuertes arreones diarios en ambos sentidos que han disparado la volatilidad por encima del 20%. Esto ha hecho que no nos "luzca" demasiado la Theta semanal, pero ya sabeis: "la paciencia es la mejor aliada del vendedor de opciones" (como la cita es mía, podéis ponerla en duda...).
| Options and Futures | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX AUG3 7000P | -10 | 42.50 | -1'450.00 | 115.00 | 29.00 | EUR | 675.00 (31.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 7350P | -2 | 46.00 | -742.00 | 0.00 | 74.20 | EUR | -282.00 (-61.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 1'522.50 | -63.00 | 101.50 | EUR | -697.50 (-31.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 7000P | -3 | 110.00 | -2'580.00 | 78.00 | 172.00 | EUR | -930.00 (-56.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 1'720.00 | 20.50 | 344.00 | EUR | 95.00 (5.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -900.00 | -45.00 | 30.00 | EUR | 270.00 (23.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 123.00 | -7'000.00 | -1'430.00 | 140.00 | EUR | -850.00 (-13.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -5'115.00 | -145.00 | 102.30 | EUR | -565.00 (-12.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -10'550.00 | 330.00 | 211.00 | EUR | -1'050.00 (-11.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 22'010.00 | 0.00 | 440.20 | EUR | 2'855.00 (14.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 418.6667 | 5'283.00 | 496.50 | 352.20 | EUR | -997.00 (-15.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUL3 8000P | 1 | 93.50 | 1'085.00 | -67.50 | 217.00 | EUR | 617.50 (132.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -3'790.00 | 0.00 | 37.90 | EUR | 7'560.00 (66.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -14'927.00 | 0.00 | 135.70 | EUR | -4'337.00 (-41.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 3 | 235.00 | 3'475.50 | -352.50 | 231.70 | EUR | -49.50 (-1.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 6750P | -6 | 73.00 | -1'005.00 | 549.00 | 33.50 | EUR | 1'185.00 (54.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 6900P | -10 | 71.50 | -3'325.00 | 0.00 | 66.50 | EUR | 250.00 (7.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7000P | -10 | 43.00 | -3'750.00 | 175.00 | 75.00 | EUR | -1'600.00 (-74.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8500C | 3 | 71.00 | 735.00 | 36.00 | 49.00 | EUR | -330.00 (-31.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8700C | -10 | 44.00 | -1'180.00 | -75.00 | 23.60 | EUR | 1'020.00 (46.4%) | EUR | |||
![]() | RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -1'850.00 | 0.00 | 1.85 | EUR | 0.00 (0.0%) | EUR | |||
| Subtotal | -22'333.00 | -378.00 | EUR | 2'839.50 (3.0%) | EUR | |||||||
Y las garantías
| Option/Future Margin | ||
EUR | 1 | - 46'998.83 |
| Subtotal (EUR) | - 46'998.83 | |
| Total (EUR) | - 46'998.83 | |
| Summary | |
| Cash | 107'082.97 |
| Margin | - 46'998.83 |
| Total (EUR) | 60'084.13 |

EUR
No hay comentarios:
Publicar un comentario