Por el lado de las Calls estoy claramente "comprado", en una "apuesta" (en principio absurda y errónea...) de que el Indice DAX, actualmente en 8.088, va a rebotar con fuerza la semana que viene. Como por el lado de las Puts estoy claramente "vendido", si dicho rebote no ocurre y sigue para abajo tendré que "defender" las Puts y reconocer que la estrategia ha sido un completo fracaso. De todas formas, y siguiendo mi "sistema", las puts están lo suficientemente cubiertas como para refugiarse cómodamente en el 6.000, el "punto caliente" donde se supone que me interesa "a priori" quedarme con las acciones, sin seguir "pateándolas" al 5.000 con los métodos descritos en el post "ESTUDIO SUPERFICIAL DE LAS TECNICAS DEFENSIVAS (I)".
No me agrada la idea de "equivocarme", pero ya avisé que adivinar hacia dónde va el Mercado no es lo mío: He apostado porque Obama no se metería en el follón de Siria él solo; que los USA bastante tuvieron con Iraq por saltarse las normas ONU y no volverían a tirarse a la piscina de Oriente medio sin el respaldo de medio mundo. Bueno, pues parece que me he equivocado: ahora, con Francia (ese aliado "de toda la vida"... que ni siquiera está en la OTAN) parece que les sobra... Chulos que son ellos...
Vamos al grano...
ODAX DEC3 7000P | -10 | 54.00 | -3'760.00 | -30.00 | 75.20 | EUR | -1'060.00 (-39.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 2'065.00 | 41.50 | 413.00 | EUR | 440.00 (27.1%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC3 8300C | 1 | 329.00 | 1'233.00 | 54.50 | 246.60 | EUR | -412.00 (-25.0%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC3 8500C | -1 | 242.00 | -760.00 | -10.00 | 152.00 | EUR | 450.00 (37.2%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -450.00 | -15.00 | 15.00 | EUR | 720.00 (61.5%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 139.00 | -5'850.00 | 90.00 | 117.00 | EUR | 1'100.00 (15.8%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -3'600.00 | 0.00 | 72.00 | EUR | 950.00 (20.9%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -8'245.00 | -140.00 | 164.90 | EUR | 1'255.00 (13.2%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 16'785.00 | 0.00 | 335.70 | EUR | -2'370.00 (-12.4%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 435.5556 | 5'625.00 | 81.00 | 375.00 | EUR | -908.33 (-13.9%) | EUR | ||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 5 | 188.60 | 3'375.00 | -232.50 | 135.00 | EUR | -1'340.00 (-28.4%) | EUR | ||
![]() | ODAX MAR4 9600C | -4 | 62.00 | -494.00 | 0.00 | 24.70 | EUR | 746.00 (60.2%) | EUR | ||
![]() | ODAX OCT3 7300P | -10 | 39.00 | -2'125.00 | -15.00 | 42.50 | EUR | -175.00 (-9.0%) | EUR | ||
![]() | ODAX OCT3 7400P | -10 | 36.50 | -2'550.00 | 10.00 | 51.00 | EUR | -725.00 (-39.7%) | EUR | ||
![]() | ODAX OCT3 8400P | 1 | 199.00 | 1'813.50 | 0.00 | 362.70 | EUR | 818.50 (82.3%) | EUR | ||
![]() | ODAX OCT3 8750C | -2 | 74.00 | -140.00 | -9.00 | 14.00 | EUR | 600.00 (81.1%) | EUR | ||
![]() | ODAX OCT3 8800C | 10 | 12.00 | 460.00 | -15.00 | 9.20 | EUR | -140.00 (-23.3%) | EUR | ||
![]() | RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -2'290.00 | 10.00 | 2.29 | EUR | -440.00 (-23.8%) | EUR |
Esto es lo que queda abierto.

No hay comentarios:
Publicar un comentario