Así que fiesta, champán y alegría... El DAX sube un 1,4% hasta 8.230 en este momento. ¿Seguirá hacia arriba? ¿Retrocederá de nuevo?. Las eternas preguntas del trader...
Yo me "siento" fuerte por abajo: toda mi estrategia hasta ahora es "atraer" al índice hasta el 6.000 sin pérdidas de consideración por mi parte. Y ganar dinero, poco pero regularmente, si el índice se empeña en quedarse arriba. Pero tengo que reconocer que una parte sustancial de los beneficios vienen de la "especulación" (y aquí sí es especulación pura y dura, puesto que no tengo acciones...) de la parte de "arriba", o sea, de las Calls. Para ello, el mejor método es jugar a "contrarian": comprar cobertura cuando el índice baja y vender opciones revalorizadas cuando el índice sube. El riesgo, evidentemente, es que el índice no suba y me quede con las opciones compradas viendo como se convierten en humo.
Ahora he tenido que decidir si me "bajo ya del autobús" y, en caso positivo, en qué parada...
Como ya me conocéis, me he bajado rápido (Obama va a seguir ahí...) y he escogido una "parada" muy prudente, un poco mas que cubrir gastos por si esto se vuelve a ir para abajo.
| 02-09-2013 | Sell Open | 10 | ODAX NOV3 8900C | Limit | 24.50 | EUR |
Y nada mas. Pongo a continuación la posición resultante y las garantías, que creo que ayer no quedaron bien.
| Options and Futures | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX DEC3 7000P | -10 | 54.00 | -2'850.00 | 880.00 | 57.00 | EUR | -150.00 (-5.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 2'065.00 | 41.50 | 413.00 | EUR | 440.00 (27.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8300C | 1 | 329.00 | 1'360.00 | 181.50 | 272.00 | EUR | -285.00 (-17.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8500C | -1 | 242.00 | -892.50 | -142.50 | 178.50 | EUR | 317.50 (26.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -600.00 | -165.00 | 20.00 | EUR | 570.00 (48.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 139.00 | -5'850.00 | 90.00 | 117.00 | EUR | 1'100.00 (15.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -3'600.00 | 0.00 | 72.00 | EUR | 950.00 (20.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -6'880.00 | 1'225.00 | 137.60 | EUR | 2'620.00 (27.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 16'785.00 | 0.00 | 335.70 | EUR | -2'370.00 (-12.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 435.5556 | 5'625.00 | 81.00 | 375.00 | EUR | -908.33 (-13.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 5 | 188.60 | 3'375.00 | -232.50 | 135.00 | EUR | -1'340.00 (-28.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 9600C | -4 | 62.00 | -494.00 | 0.00 | 24.70 | EUR | 746.00 (60.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX NOV3 8900C | -10 | 24.50 | -1'225.00 | 0.00 | 24.50 | EUR | 0.00 (0.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 7300P | -10 | 39.00 | -1'375.00 | 735.00 | 27.50 | EUR | 575.00 (29.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 7400P | -10 | 36.50 | -2'550.00 | 10.00 | 51.00 | EUR | -725.00 (-39.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 8400P | 1 | 199.00 | 1'350.00 | -463.50 | 270.00 | EUR | 355.00 (35.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 8750C | -2 | 74.00 | -175.00 | -44.00 | 17.50 | EUR | 565.00 (76.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 8800C | 10 | 12.00 | 830.00 | 355.00 | 16.60 | EUR | 230.00 (38.3%) | EUR | |||
![]() | RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -2'150.00 | 150.00 | 2.15 | EUR | -300.00 (-16.2%) | EUR | |||
| Option/Future Margin | ||
EUR | 1 | - 15'193.50 |
| Subtotal (EUR) | - 15'193.50 | |
| Total (EUR) | - 15'193.50 | |
| Summary | |
| Cash | 96'480.95 |
| Margin | - 15'193.50 |
| Total (EUR) | 81'287.45 |

EUR
No hay comentarios:
Publicar un comentario