Por ahora seguimos así.
| tions and Futures | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 15.00 | -3.00 | 1.00 | EUR | -2'205.00 (-99.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 8000P | 2 | 126.00 | 69.00 | 9.00 | 6.90 | EUR | -1'191.00 (-94.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 8000C | 1 | 325.00 | 2'875.00 | 130.00 | 575.00 | EUR | 1'250.00 (76.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9000C | 4 | 106.50 | 1'400.00 | -30.00 | 70.00 | EUR | -730.00 (-34.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -1'170.00 | -30.00 | 39.00 | EUR | 0.00 (0.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -20 | 139.00 | -16'100.00 | -470.00 | 161.00 | EUR | -2'200.00 (-15.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -2'825.00 | 240.00 | 56.50 | EUR | 1'725.00 (37.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -7'000.00 | -255.00 | 140.00 | EUR | 2'500.00 (26.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 14'155.00 | 0.00 | 283.10 | EUR | -5'000.00 (-26.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 435.5556 | 6'660.00 | -66.00 | 444.00 | EUR | 126.67 (1.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -7'117.00 | 231.00 | 64.70 | EUR | 3'473.00 (32.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 5 | 188.60 | 2'802.50 | 0.00 | 112.10 | EUR | -1'912.50 (-40.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 9600C | -4 | 62.00 | -916.00 | 0.00 | 45.80 | EUR | 324.00 (26.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 7300P | -10 | 39.00 | -1'540.00 | 0.00 | 30.80 | EUR | 410.00 (21.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX OCT3 7400P | -4 | 50.00 | -808.00 | -66.00 | 40.40 | EUR | 192.00 (19.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7300P | -2 | 78.00 | -137.00 | -2.00 | 13.70 | EUR | 643.00 (82.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7500P | -10 | 31.00 | -905.00 | 105.00 | 18.10 | EUR | 645.00 (41.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8000P | 2 | 96.00 | 660.00 | -31.00 | 66.00 | EUR | -300.00 (-31.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8700C | -6 | 44.00 | -852.00 | -48.00 | 28.40 | EUR | 468.00 (35.5%) | EUR | |||
![]() | RWE JUN4 20P | -10 | 1.85 | -2'060.00 | 0.00 | 2.06 | EUR | -210.00 (-11.4%) | EUR | |||
| Subtotal | -12'793.50 | -286.00 | EUR | -1'991.83 (-2.3%) | EUR | |||||||
| Total Page | -12'793.50 | -286.00 | EUR | -1'991.83 (-2.3%) | EUR | |||||||
Y de garantías. así
| Cash | ||
CHF | 0.8126 | 0.04 |
EUR | 1 | 55'517.41 |
USD | 0.7494 | 68'436.29 |
| Total (EUR) | 106'805.51 | |
| Prenotes | ||
EUR | 1 | - 0.00 |
| Total (EUR) | - 0.00 | |
| Option/Future Margin | ||
EUR | 1 | - 33'107.48 |
| Subtotal (EUR) | - 33'107.48 | |
| Total (EUR) | - 33'107.48 | |
| Summary | |
| Cash | 106'805.51 |
| Margin | - 33'107.48 |
| Total (EUR) | 73'698.03 |
33.000 € de garantías de los que 13.000 € son tomados. Esto se debe a que tengo mucha cobertura (opciones compradas) porque quiero pasar con cierta "tranquilidad" lo que queda de año... aunque gane menos. Algo como lo del paralítico de Lourdes: "Virgencita... que me quede como estoy".

CHF
EUR
USD
No hay comentarios:
Publicar un comentario