ODAX AUG3 7000P | -10 | 42.50 | -1'675.00 | 120.00 | 33.50 | EUR | 450.00 (21.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 7350P | -2 | 46.00 | -739.00 | 0.00 | 73.90 | EUR | -279.00 (-60.7%) | EUR | ||
![]() | ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 1'470.00 | -37.50 | 98.00 | EUR | -750.00 (-33.8%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC3 7000P | -3 | 110.00 | -2'437.50 | 51.00 | 162.50 | EUR | -787.50 (-47.7%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -1'335.00 | -36.00 | 44.50 | EUR | -165.00 (-14.1%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 123.00 | -5'515.00 | 1'305.00 | 110.30 | EUR | 635.00 (10.3%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -4'960.00 | -100.00 | 99.20 | EUR | -410.00 (-9.0%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -10'250.00 | 245.00 | 205.00 | EUR | -750.00 (-7.9%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 20'990.00 | -25.00 | 419.80 | EUR | 1'835.00 (9.6%) | EUR | ||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 418.6667 | 5'400.00 | -178.50 | 360.00 | EUR | -880.00 (-14.0%) | EUR | ||
![]() | ODAX JUL3 8000P | 1 | 93.50 | 950.00 | -0.50 | 190.00 | EUR | 482.50 (103.2%) | EUR | ||
![]() | ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -4'530.00 | 460.00 | 45.30 | EUR | 6'820.00 (60.1%) | EUR | ||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -14'421.00 | 0.00 | 131.10 | EUR | -3'831.00 (-36.2%) | EUR | ||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 3 | 235.00 | 3'564.00 | 0.00 | 237.60 | EUR | 39.00 (1.1%) | EUR | ||
![]() | ODAX SEP3 6750P | -6 | 73.00 | -1'581.00 | 0.00 | 52.70 | EUR | 609.00 (27.8%) | EUR | ||
![]() | ODAX SEP3 6900P | -10 | 71.50 | -3'500.00 | -200.00 | 70.00 | EUR | 75.00 (2.1%) | EUR | ||
![]() | ODAX SEP3 7000P | -10 | 43.00 | -3'650.00 | 180.00 | 73.00 | EUR | -1'500.00 (-69.8%) | EUR | ||
![]() | ODAX SEP3 8500C | 3 | 71.00 | 1'200.00 | -3.00 | 80.00 | EUR | 135.00 (12.7%) | EUR | ||
![]() | ODAX SEP3 8700C | -10 | 44.00 | -2'000.00 | 100.00 | 40.00 | EUR | 200.00 (9.1%) | EUR | ||
| Subtotal | -23'019.50 | 1'880.50 | EUR | 1'928.00 (2.1%) | EUR | ||||||
Y ahora el tema económico, garantías y demás
| Cash | ||
CHF | 0.8136 | 0.04 |
EUR | 1 | 53'527.39 |
USD | 0.7673 | 68'436.29 |
| Total (EUR) | 106'036.60 | |
| Prenotes | ||
EUR | 1 | - 0.00 |
| Total (EUR) | - 0.00 | |
| Option/Future Margin | ||
EUR | 1 | - 54'815.55 |
| Subtotal (EUR) | - 54'815.55 | |
| Total (EUR) | - 54'815.55 | |
| Summary | |
| Cash | 106'036.60 |
| Margin | - 54'815.55 |
| Total (EUR) | 51'221.06 |
O sea, que para unos 25.000 € de primas netas tomadas (es decir descontando las compradas), me han retenido 54.815 €. Lo que viene a ser, aproximadamente, 1 € tomado + 1 € mío : 2 € de garantías retenidas.
Las garantías que toman los brokers tienen cierto interés porque nos indican el riesgo relativo que estamos asumiendo... a juicio del broker, claro. Pero mas vale tener su opinión en cuenta....
Las garantías que toman los brokers tienen cierto interés porque nos indican el riesgo relativo que estamos asumiendo... a juicio del broker, claro. Pero mas vale tener su opinión en cuenta....

CHF
EUR
USD
No hay comentarios:
Publicar un comentario