He estado cambiándome de Broker (me he pasado de nuevo a mi viejo Broker de confianza. Es mucho mas económico aunque no es tan útil ni cómodo como Interdin). Seguiré usando Interdin para las griegas y precios, pero con el nuevo Broker me ahorro un disparate en comisiones... ahora que me he decidido a empezar a tradear de nuevo en plan profesional, después de un año sin hacerlo por auto-prescripción facultativa. Perdonadme la vacilada, pero la cuenta de Interdin estaba abierta con ánimos educativos y con volúmenes pequeños, pero mis circunstancias personales (explicadas someramente en post anteriores), hacen que me tenga que tomar de nuevo el trading "en serio". Que Dios reparta suerte...
He cerrado del todo Interdin, salvo una pequeña cantidad para una "estrategia" técnicamente muy arriesgada y de alta rentabilidad que me apetece probar. Como esta estrategia excede los límites del Blog y no podría recomendársela a nadie salvo por motivos educativos (dará infinidad de quebraderos de cabeza...), nos despedimos aquí de esa cuenta. Al final nos hemos quedado a la par, que no es un mal resultado: la típica botella medio llena (no hemos perdido ni un euro) y medio vacía (hemos trabajado gratis).
Aquí está la posición actual. Es mas grande (he ido abriendo mas posiciones a lo largo del mes) y posiblemente se irá ampliando más aun con el tiempo. Está trufada de pequeñas operaciones defensivas que supongo requieren una explicación concreta cada una. Ya las iré explicando cuando vaya llegando el momento de poner operaciones nuevas (casi todos los días en vista como está el mercado).
Como idea general, sigue vigente la del principio: el índice DAX no va a llegar al 9.000 por arriba y sólo vamos a "permitir" que nos alcance en el 6.000 por abajo (un 30% de descuento sobre los precios actuales), donde ya nos interesa entrar a comprar acciones a saco.
EUR | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX AUG3 7350P | -2 | 46.00 | -451.00 | 0.00 | 45.10 | EUR | 9.00 (2.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 7550P | -10 | 74.00 | -3'320.00 | 0.00 | 66.40 | EUR | 380.00 (10.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 8700C | -5 | 41.00 | -1'080.00 | -5.00 | 43.20 | EUR | -55.00 (-5.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 7000P | -3 | 110.00 | -1'650.00 | 120.00 | 110.00 | EUR | 0.00 (0.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -5 | 185.00 | -4'500.00 | -17.50 | 180.00 | EUR | 125.00 (2.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 5 | 371.20 | 8'970.00 | 0.00 | 358.80 | EUR | -310.00 (-3.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 1 | 515.00 | 2'320.00 | -4.00 | 464.00 | EUR | -255.00 (-9.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUL3 8000P | 1 | 93.50 | 482.50 | -1.00 | 96.50 | EUR | 15.00 (3.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -7'360.00 | -430.00 | 73.60 | EUR | 3'990.00 (35.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -20 | 93.00 | -10'500.00 | -20.00 | 105.00 | EUR | -1'200.00 (-12.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 2 | 236.00 | 1'789.00 | -14.00 | 178.90 | EUR | -571.00 (-24.2%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7000P | -10 | 43.00 | -2'400.00 | 105.00 | 48.00 | EUR | -250.00 (-11.6%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 9000C | -10 | 51.50 | -1'700.00 | -210.00 | 34.00 | EUR | 875.00 (34.0%) | EUR | |||
| Subtotal | -19'399.50 | -476.50 | EUR | 2'753.00 (5.3%) | EUR | |||||||
Los precios de compra/venta (Unit Cost) son correctos. El resto de los datos son "aproximados" porque se calculan en función del último precio de cruce, no al precio teórico actual. Y entre que son vencimientos muy OTM y muy lejanos, y como está el mercado de "bailarín", no hay manera de calcular cuanto va uno ganando o perdiendo sin hacer un pequeño esfuerzo contable.
Iré sacando una especie de "cuenta de la vieja" cuando vaya cerrando posiciones. Baste decir que a fecha de hoy calculo unos beneficios de 2.000 €, que no es ni mucho ni poco: es lo que nos da el mercado y punto.
Hasta pronto.
EUR
No hay comentarios:
Publicar un comentario