| Options and Futures | Symbol | Qty | Unit Cost | Total Value | Daily Ch. | Last | Gain/Loss | |||||
![]() | ODAX AUG3 7000P | -10 | 42.50 | -1'650.00 | -205.00 | 33.00 | EUR | 475.00 (22.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 7350P | -2 | 46.00 | -621.00 | 0.00 | 62.10 | EUR | -161.00 (-35.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX AUG3 7500P | 3 | 148.00 | 1'243.50 | -43.50 | 82.90 | EUR | -976.50 (-44.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 7000P | -3 | 110.00 | -2'292.00 | 63.00 | 152.80 | EUR | -642.00 (-38.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC3 9200C | -6 | 39.00 | -1'218.00 | 90.00 | 40.60 | EUR | -48.00 (-4.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 10000 | -10 | 123.00 | -6'860.00 | 0.00 | 137.20 | EUR | -710.00 (-11.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 5000P | -10 | 91.00 | -4'690.00 | 0.00 | 93.80 | EUR | -140.00 (-3.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 6000P | -10 | 190.00 | -9'590.00 | 590.00 | 191.80 | EUR | -90.00 (-0.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 7000P | 10 | 383.10 | 20'200.00 | -290.00 | 404.00 | EUR | 1'045.00 (5.5%) | EUR | |||
![]() | ODAX DEC4 9000C | 3 | 418.6667 | 5'631.00 | 0.00 | 375.40 | EUR | -649.00 (-10.3%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUL3 8000P | 1 | 93.50 | 745.00 | -59.50 | 149.00 | EUR | 277.50 (59.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 10000 | -20 | 113.50 | -5'020.00 | 0.00 | 50.20 | EUR | 6'330.00 (55.8%) | EUR | |||
![]() | ODAX JUN4 6000P | -22 | 96.2727 | -13'310.00 | 517.00 | 121.00 | EUR | -2'720.00 (-25.7%) | EUR | |||
![]() | ODAX MAR4 7000P | 3 | 235.00 | 3'315.00 | -114.00 | 221.00 | EUR | -210.00 (-6.0%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 6750P | -6 | 73.00 | -1'350.00 | 15.00 | 45.00 | EUR | 840.00 (38.4%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 6900P | -10 | 71.50 | -2'900.00 | -25.00 | 58.00 | EUR | 675.00 (18.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 7000P | -10 | 43.00 | -3'400.00 | -35.00 | 68.00 | EUR | -1'250.00 (-58.1%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8500C | 3 | 71.00 | 1'107.00 | -88.50 | 73.80 | EUR | 42.00 (3.9%) | EUR | |||
![]() | ODAX SEP3 8700C | -10 | 44.00 | -2'175.00 | -155.00 | 43.50 | EUR | 25.00 (1.1%) | EUR | |||
| Subtotal | -22'834.50 | 259.50 | EUR | 2'113.00 (2.3%) | EUR | |||||||
| Total Page | -22'834.50 | 259.50 | EUR | 2'113.00 (2.3%) | EUR | |||||||
Esta mal valorada porque este Broker sólo utiliza el último precio de cruce, así que si no hay operaciones deja un precio que puede ser el de hace 3 semanas. Veré como lo arreglo, porque a mí también me joroba tener que pasarme el día calculando a ojo o metiéndome en Interdin armado de lápiz y papel.
La contabilidad general va como sigue
| Change | Currency | Rate | Cash Balance | Securities Value | Total Value | ||
CHF | 1.2294 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | CHF | ||
EUR | 53'527.39 | -22'834.50 | 30'692.89 | EUR | |||
USD | 1.3015 | 68'436.29 | 0.00 | 68'436.29 | USD | ||
| Total EUR | 106'110.04 | -22'834.50 | 83'275.54 | EUR | |||
Y de garantías, bien
| Summary | |
| Cash | 106'110.04 |
| Margin | - 50'046.68 |
| Total (EUR) | 56'063.36 |
Creo que vamos ganando unos 5.000 euritos. Cruzaré los dedos....

CHF
EUR
USD