Hoy he aprovechado para rolar las puts. He recomprado las 10 puts Dax 6800 Junio, ya muy depreciadas, y he vendido sólo 7 Puts Julio pero del 7000. He escogido el 7000 aprovechando que la cobertura (las 4 Puts compradas) es para Marzo 2014, lo cual nos permite rolarnos mas abajo si el mercado dijera de bajar a lo loco, lo cual no creo que sea el caso si no pasa nada raro.
Estoy pensando en añadir una nueva cuna de poco riesgo (Marzo 2014- Julio 2013). Ya veremos....
La cosa queda así, tras las comisiones correspondientes.
| Grupo | Vencimiento | Subyacente | VATM | Delta | Theta | Vega | Gamma |
| ODAX | Jun13 | 7867.35 | 0.16% | 0.2236 | 2.6144 | -12.6681 | -0.0006 |
| ODAX | Jul13 | 7870.01 | 0.17% | 1.5757 | 14.2176 | -104.0283 | -0.0034 |
| ODAX | Dic13 | 7878.65 | 0.17% | -1.2026 | 4.5313 | -141.5236 | -0.0025 |
| ODAX | Mar14 | 7887.42 | 0.18% | -0.9444 | -2.8550 | 91.6384 | 0.0008 |
| Total ODAX | | | | -0.3477 | 18.5083 | -166.5816 | -0.0057 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario